Las bolsas europeas cerraron hoy (3 de marzo de 2026) con fuertes caídas por tensiones geopolíticas en Oriente Medio.
Principales Índices
| Índice | Cotización final | Variación | Horario (CET) |
|---|
| IBEX 35 (España) | 17.062,40 pts | -4,55% (-813,4 pts) | 9:00-17:30 estrategiasdeinversion |
| DAX 40 (Alemania) | 24.212,72 pts | -1,86% | 9:00-17:30 estrategiasdeinversion |
| CAC 40 (Francia) | 8.274,71 pts | -1,42% | 9:00-17:30 estrategiasdeinversion |
| FTSE 100 (Reino Unido) | 10.693,81 pts | -0,80% | 8:00-16:30 estrategiasdeinversion |
| EURO STOXX 50 | 5.882,75 pts | -1,83% | 9:00-17:30 estrategiasdeinversion |
Repsol: 20,70 € (+3,29%)
Solaria: 18,885 € (-10,45%)
Sacyr: 4,18 € (-6,52%)
Puig Brands: 14,90 € (-5,03%)
Telefónica: 3,563 € (-4,19%)