Las bolsas asiáticas cerraron hoy (3 de marzo de 2026) con caídas generalizadas por tensiones en Oriente Medio y alzas en petróleo.
+1
Principales Índices
Estas pérdidas responden a temores por conflictos que afectan energía y comercio global.
Las bolsas asiáticas cerraron hoy (3 de marzo de 2026) con caídas generalizadas por tensiones en Oriente Medio y alzas en petróleo.
marketscreener+1
| Índice | Cotización final | Variación | Horario local (CET aprox.) |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 (Japón) | 56.279 pts | -3,06% (-1.778 pts) | 1:00-7:00 cincodias.elpais |
| TOPIX (Japón) | 3.772 pts | -3,24% | 1:00-7:00 marketscreener |
| Hang Seng (Hong Kong) | 25.768 pts | -1,12% (-292 pts) | 3:00-9:00 cincodias.elpais+1 |
| Kospi (Corea del Sur) | No especificado | -7,24% | 2:30-8:30 france24 |
| ASX 200 (Australia) | 9.077 pts | -1,34% (-124 pts) | 1:00-7:00 investing |
Estas pérdidas responden a temores por conflictos que afectan energía y comercio global.
| www.youtube.com/@garnoromulossGpnradio1 |